雷速体育_188比分直播-在线app下载

沧县人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 沧县人民政府>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助与福利

沧县2023年7月份高龄补贴发放汇总表

沧县2023年7月份高龄补贴发放汇总表
80-89岁人数 发放金额(元) 90-99岁人数 发放金额(元) 100岁人数 发放金额(元) 总人数(人) 总金额(元)
捷 地 430 21500 68 4760 1 400 499 26660
张官屯 613 30650 83 5810 2 800 698 37260
汪家铺 563 28150 75 5250 2 800 640 34200
刘家庙 498 24900 55 3850 2 800 555 29550
428 21400 73 5110 0 0 501 26510
仵龙堂 533 26650 85 5950 2 800 620 33400
李天木 590 29500 97 6790 3 1200 690 37490
风化店 684 34200 102 7140 0 0 786 41340
姚官屯 574 28700 81 5670 3 1200 658 35570
薛官屯 344 17200 67 4690 2 800 413 22690
850 42500 107 7490 2 800 959 50790
701 35050 81 5670 1 400 783 41120
大官厅 618 30900 85 5950 5 2000 708 38850
崔尔庄 681 34050 93 6510 1 400 775 40960
537 26850 78 5460 1 400 616 32710
大褚村 343 17150 59 4130 1 400 403 21680
黄递铺 389 19450 69 4830 2 800 460 25080
420 21000 60 4200 1 400 481 25600
纸房头 549 27450 66 4620 2 800 617 32870
杜林镇 前流来堂村赖德荣因误停2022年12月至2023年6月高龄补贴,现申请补发7个月高龄补贴350元 350
10345 517250 1484 103880 33 13200 11862 634680
联系电话:0317-3155195
监督电话:0317-5518156
2023年7月份高龄补贴发放明细表